CORPORATE
光菱電機について播磨からアジア、そして世界へ
本社のある兵庫・赤穂郡のほか、相生市にも生産拠点を設置。
国内向けだけでなく、お客様のグローバル展開に向けた製品づくりも行っています。
| 商号 | 光菱電機株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒678-1252 兵庫県赤穂郡上郡町船坂640番地 TEL(0791)55-0121(代表) FAX(0791)55-0125 |
| 相生工場 | 〒678-0003 兵庫県相生市陸4番地12 TEL(0791)56-5144(代表) FAX(0791)56-5031 |
| 資本金 | 1億円 (授権資本2億円) |
| 代表取締役社長 | 城山 繁 |
| 従業員 | 255名 |
| 生産品目 | 電気絶縁用製品(マイカテープ、集成マイカ、マイカプレート) |
| 各種モータ用モールド整流子(自動車用、家電用) | |
| エンジニアリングプラスチック成形品(自動車用、産業機器用) | |
| 敷地面積 | 22,000㎡(上郡)/ 23,000㎡(相生) |
| 生産延面積 | 12,450㎡(上郡)/ 4,500㎡(相生) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、みなと銀行、百十四銀行 |
本社(上郡工場)
相生工場| 1968年 01月 | 三菱電機株式会社の全額資本出資により設立 |
|---|---|
| 1968年 07月 | 電気絶縁用マイカ製品を主品目として操業開始 |
| 1973年 09月 | 自動車用モ-ルド整流子の生産開始 |
| 1974年 05月 | モ-ルド整流子の生産工場建設 |
| 1984年 05月 | モ-ルド整流子工場増設 |
| 1985年 12月 | エンジニアリングプラスチック成形品の生産開始 |
| 1992年 05月 | プラスチック成形工場建設 |
| 1993年 12月 | 新事務棟の建設 |
| 1996年 12月 | プラスチック成形工場増設 |
| 1996年 12月 | 特高受電設備(30KV)建設 |
| 1999年 05月 | スタ-タ用アマチュア生産開始 |
| 2001年 01月 | ISO14001認証取得 |
| 2001年 05月 | プラスチック成形工場再増設 |
| 2002年 10月 | 三菱電機株式会社 姫路製作所成形係生産品移管 |
| 2003年 03月 | ISO9001認証取得 |
| 2005年 10月 | 自動ラック倉庫建設 |
| 2008年 10月 | 工具・アマチュア工場建設 |
| 2009年 05月 | TS16949認証取得 |
| 2016年 04月 | 相生工場操業開始 |
| 2018年 05月 | IATF16949認証取得 |
| 2020年 08月 | 相生第2工場増設 |
製品別売上構成比(24年度)
中途採用比率
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の 中途採用比率 |
33% | 0% | 0% |
